Table H.1: Long-term international migration 2012 to 2024 (‘000s, year to December)
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020R | 2021R | 2022R | 2023R | 2024RP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Immigration | |||||||||||||
| Non-EU in | 230 | 234 | 241 | 238 | 237 | 257 | 330 | 368 | 294 | 610 | 1091 | 1188 | 790 |
| EU in | 334 | 402 | 457 | 481 | 465 | 411 | 421 | 349 | 316 | 173 | 141 | 103 | 82 |
| British in | 79 | 76 | 81 | 78 | 70 | 84 | 74 | 71 | 52 | 164 | 166 | 150 | 143 |
| 643 | 713 | 778 | 797 | 772 | 752 | 825 | 788 | 662 | 947 | 1398 | 1441 | 1015 | |
| Emigration | |||||||||||||
| Non-EU out | 169 | 171 | 154 | 150 | 147 | 144 | 152 | 182 | 192 | 88 | 110 | 182 | 261 |
| EU out | 128 | 141 | 180 | 193 | 213 | 235 | 250 | 269 | 247 | 159 | 151 | 156 | 150 |
| British out | 151 | 157 | 161 | 151 | 163 | 164 | 147 | 153 | 130 | 233 | 247 | 255 | 257 |
| 448 | 469 | 494 | 494 | 523 | 544 | 549 | 605 | 569 | 480 | 508 | 593 | 669 | |
| Net migration | |||||||||||||
| Non-EU | 61 | 63 | 87 | 88 | 90 | 114 | 178 | 186 | 101 | 522 | 981 | 1005 | 528 |
| EU | 206 | 262 | 277 | 287 | 253 | 176 | 170 | 80 | 70 | 15 | -9 | -53 | -69 |
| British | -72 | -81 | -80 | -73 | -93 | -80 | -73 | -82 | -78 | -69 | -81 | -105 | -114 |
| 195 | 244 | 284 | 303 | 249 | 208 | 276 | 184 | 93 | 467 | 891 | 848 | 345 | |
| EU+British | 134 | 181 | 197 | 214 | 160 | 96 | 97 | -2 | -8 | -54 | -90 | -158 | -183 |
| Source: ONS, Long-term international migration, 27 November 2025. R = revised, P = provisional. ONS changed estimation method in July 2021: earlier figures have a different basis. | |||||||||||||
Source: ONS, Long-term international migration statistics, November 2025
